专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-307期 | 小 | 0305期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
298-300期 | 大 | 0298期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 0286期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 大 | 0282期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0261期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 0224期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三计划网页 任性蓝球“站错队” 彩友…
彩票资讯要问世界上遥远的距离是什么?那是仁者见仁,网彩快三回血智者见智,每个人的答案各不相同。但对于淄博彩友李先生来说,这世界上遥远的距离,他第一时间......
棋牌游戏平台送彩金南京老夫妇旅途 中邂逅…
彩票资讯世界那么大,我想去看看。大发棋牌透视软件下载在行走美景中邂逅未知的奇遇,旅游途中不仅有美景相伴,若是还能与大奖来个“艳遇”,这样的美丽邂逅怎能不......
幸运28最牛稳赚模式双色球杀号技巧:蓝球…
走势图表一、出奖号对称码第三位+7杀下期红球。 如,129期出奖号为5 10 14 20 27 33 其对称码为 29 24 20 14 7 1 取第三位20 +7=27 则 130期杀27码。本人验证,20......
大发快三全天人工在线计划 双色球投注技巧…
彩票资讯, 走势图表各种数字型彩票中,和值是大家经常参考和关注的一个技术指标,但多数彩民都只是在开奖后略微了解一下,或是在开奖前大概估计一个范围,财神捕鱼送彩金而......
大发计划 什么是恒值号?
彩票资讯在双色球的33个红色号码中,号码01与号码33相加的和为34;02与32相加的和为34……以此类推,33个号码中共有16组数字相加之和都是相同的34.因此我们称其为"恒值......
澳洲幸运5杀号技巧投注技巧:复式投注“秘…
开奖公告由于复式投注的全覆盖设计,中奖几率大幅度提高,越来越多彩民朋友喜欢上了这种投注法。那么,使用复式投注选号组合时需要注意什么问题呢? 一、随机应变......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!